Idol Wyspy Palpagos. Jeśli będziesz się znęcać nad Vixy, to lepiej przygotuj się na to, że cały świat stanie przeciwko tobie.
Umiejętność Partnera
Kop tutaj!
Po przypisaniu do obiektu Ranczo może wykopać z ziemi przedmioty.
Produkcja rancza
Szansy dropu według rangi przydatności do pracy na ranczu (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pal Sfera | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| Strzała | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| Złota moneta | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| Kość | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| Mega Sfera | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| Giga Sfera | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| Hiper Sfera | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armata powietrznaSzybko wystrzeliwuje strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem. | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Wybuch bagnaCiska lepkim błotem we wroga. Zabłocenie50% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 15 | Potężny strzałŁaduje energię, formuje ją w pocisk i wystrzeliwuje. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 22 | Cięcie wiatruWystrzeliwuje pędzące ostrze wiatru, które leci prosto we wroga. Oplątanie bluszczem35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 30 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 40 | Potężna bombaŁaduje ogromną ilość energii przed wystrzeleniem dużej niszczycielskiej kuli. | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 50 | Pal-eksplozjaŁaduje niszczycielską energię, po czym wystrzeliwuje potężną wiązkę obejmującą szeroki obszar. | ![]() | 450 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Święty wybuchTworzy szeroki wybuch światła w miejscu wroga i wokół niego. | ![]() | 700 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
ZbieractwoLv1
WypasanieLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 1 |
| Kość | 100% | 1 |


