Idol de la isla Palápagos. No te metas con Vixy o tendrás una horda de fans en tu contra.
Habilidad de compañero
Excava aquí ¡zorrito!
Si lo envías a un Corral para ganado, a veces podrás desenterrar objetos.
Producción del rancho
Tasas de drop según rango de aptitud de trabajo del rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palesfera | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| Flecha | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| Moneda de oro | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| Huesos | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| Megaesfera | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| Gigaesfera | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| Teraesfera | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólicoDispara una masa de aire que vuela a gran velocidad. | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo de barroLanza barro pegajoso hacia el enemigo. Lodo50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Disparo potenteCarga energía y dispara proyectiles. | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | CortavientoLanza una hoja de viento a gran velocidad que vuela directamente hacia el enemigo. Lianas35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 30 | Ametralladora de semillasLanza numerosas semillas duras que atacan a los enemigos frente a él. Lianas100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 40 | Bomba de poderCarga una gran cantidad de energía y dispara una esfera gigante. | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 50 | Explosión PalCarga energía destructiva y dispara un rayo extremadamente poderoso que arrase con todo a tu camino. | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Explosión sagradaProvoca una explosión lumínica en el área donde se encuentra el enemigo. | ![]() | 700 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
RecolecciónLv1
PastoreoLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 1 |
| Huesos | 100% | 1 |


