パルパゴス島のアイドル。タマモをいじめると世界がまるごと敵になる。
パートナースキル
ここ掘れコンコン
家畜牧場にアサインすると、地面からアイテムを掘り出すことがある。
牧場生産
牧場作業適性ランク(1-10)別のドロップ率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パルスフィア | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| 矢 | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| 金貨 | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| 骨 | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| メガスフィア | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| ギガスフィア | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| テラスフィア | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
アクティブスキル
| レベル | スキル | 属性 | 威力 | クールダウン | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | エアーキャノン高速で飛ぶ空気の塊を発射する。 | ![]() | 40 | 2s | 遠距離 |
| 7 | マッドシュートベタベタの泥を敵めがけて発射する。 泥まみれ50% | ![]() | 40 | 2s | 遠距離 |
| 15 | パワーショットエネルギーをチャージし弾丸にして発射する。 | ![]() | 80 | 4s | 遠距離 |
| 22 | ウィンドカッター敵をめがけて、一直線に飛んでゆく超高速な風の刃を発射する。 ツタまみれ35% | ![]() | 40 | 2s | 遠距離 |
| 30 | シードマシンガンたくさんの固い種を放出し前方の敵を攻撃する。 ツタまみれ100% | ![]() | 80 | 4s | 遠距離 |
| 40 | パワーボム大量のエネルギーをチャージし巨大な球体にして発射する。 | ![]() | 120 | 8s | 遠距離 |
| 50 | パルブラスト破壊エネルギーをチャージし前方広範囲に超強力なビームを発射する。 | ![]() | 450 | 20s | 遠距離 |
| 70 | ホーリーバースト敵のいる地点とその周囲に広範囲の光の爆発を起こす。 | ![]() | 700 | 30s | 遠距離 |
ステータス
作業適性
採集Lv1
放牧Lv1ドロップ
| アイテム | 確率 | 個数 |
|---|---|---|
| 革 | 100% | 1 |
| 骨 | 100% | 1 |


