帕洛斯群島的偶像。膽敢欺負玉藻狐的人,會在轉眼間成為全民公敵。
夥伴技能
挖掘指導
將牠分派到家畜牧場,牠就有機會從地裡挖出道具。
牧場產出
依牧場作業適應性等級(1-10)的掉落機率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕魯球 | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| 箭矢 | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| 金幣 | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| 骨頭 | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| 高級帕魯球 | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| 優質帕魯球 | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| 特級帕魯球 | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
主動技能
| 等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空氣彈以急速射出空氣團塊。 | ![]() | 40 | 2s | 遠程 |
| 7 | 泥漿投擲將黏答答的泥巴砸向敵人。 泥濘50% | ![]() | 40 | 2s | 遠程 |
| 15 | 能量射擊蓄積能量,將之化作子彈後射出。 | ![]() | 80 | 4s | 遠程 |
| 22 | 風刃瞄準敵人發射直線飛行的極高速風刃。 纏繞35% | ![]() | 40 | 2s | 遠程 |
| 30 | 種子機關槍射出大量堅硬種子攻擊前方的敵人。 纏繞100% | ![]() | 80 | 4s | 遠程 |
| 40 | 元氣彈蓄積大量能量,將之化作巨大球體後射出。 | ![]() | 120 | 8s | 遠程 |
| 50 | 帕魯光束蓄積破壞性的能量,朝前方大範圍射出極強力的光束。 | ![]() | 450 | 20s | 遠程 |
| 70 | 光擊陣在敵人腳下和四周引發大範圍的光柱爆炸。 | ![]() | 700 | 30s | 遠程 |
能力值
工作適應性
採集Lv1
放牧Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 數量 |
|---|---|---|
| 皮革 | 100% | 1 |
| 骨頭 | 100% | 1 |


