L’idolo di Palpagos. Fare del male a Vixy significa farsi nemico il mondo intero.
Abilità compagno
Scava qui, volpe!
Assegnandolo al Fattoria da allevamento, può disseppellire oggetti dal terreno.
Produzione del ranch
Tassi di drop per rango di attitudine lavorativa del ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sfera Pal | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| Freccia | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| Denaro | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| Ossa | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| Sfera mega | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| Sfera giga | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| Sfera tera | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannone d'ariaSpara un colpo di aria compressa ad alta velocità. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 15 | Colpo potenteSi carica di energia per poi scagliarla sotto forma di proiettile. | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 22 | Falce d'ariaScaglia una lama d'aria che vola rapidamente in linea retta nella direzione di un nemico. Avvolto da piante35% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 30 | Raffica di semiScaglia tanti semi durissimi di fronte a sé per colpire il nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 40 | Bomba potenteAccumula una grande quantità di energia per poi scagliarla sotto forma di enorme proiettile. | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 50 | Raggio PalSi carica di energia distruttiva per poi liberarla in un ampio raggio di fronte a sé. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Esplosione sacraCausa una grande esplosione di luce sul nemico e sulla zona circostante. | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RaccoltaLv1
PascoloLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cuoio | 100% | 1 |
| Ossa | 100% | 1 |


