L'idole de Palpagos. Chercher des noises à Vixy revient à se mettre le monde entier à dos.
Compétences partenaires
Creuse et creuse
À affecter à une Exploitation pour une chance de déterrer des objets.
Production du ranch
Taux de drop par rang d'aptitude de travail au ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sphère de Pal | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| Flèche | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| Pièce d'or | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| Os | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| Méga Sphère | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| Giga Sphère | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| Hyper Sphère | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon à AirTire une masse d'air à grande vitesse. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Tir BoueuxLance de la boue collante sur l'ennemi. Embourbement50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 15 | Tir PuissantAccumule de l'énergie pour former un projectile, puis le tirer. | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Coupe-RafaleTire une lame de vent supersonique qui file droit sur l’ennemi. Entrave35% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 30 | Mitraille-GrainesLibère une salve de graines dures comme la pierre pour attaquer les ennemis devant lui. Entrave100% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 40 | Boule d'ÉnergieAccumule une immense quantité d’énergie pour créer et lancer une gigantesque boule destructrice. | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 50 | Hyper RayonAccumule une énergie destructrice pour tirer un puissant rayon sur une zone étendue droit devant. | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Explosion SacréeCrée une grosse explosion lumineuse tout autour de l'ennemi. | ![]() | 700 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
CollecteLv1
PâturageLv1Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Cuir | 100% | 1 |
| Os | 100% | 1 |


