Palpagos Adası'nın simgesi. Bir Vixy, zorbalığının hedefi olursa tüm dünyayla düşman olmaya hazır olsan iyi olur.
Partner Yeteneği
Burayı Kaz!
Ağıl yapısına atandığında, yeri kazarak eşya çıkarır.
Çiftlik üretimi
Çiftlik iş uygunluğu rütbesine (1-10) göre drop oranları
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pal Küresi | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| Ok | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| Altın Para | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| Kemik | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| Mega Küre | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| Giga Küre | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| Hiper Küre | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hava TopuYüksek oranda baskılanmış havayı bir seri hâlinde hızlıca ateşler. | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Bataklık PatlamasıBir düşmana yapışkan çamur fırlatır. Çamura Batma50% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Güçlü AtışEnerjisini biriktirerek enerji mermisi oluşturur ve onu fırlatır. | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Rüzgâr KesiciDoğrudan düşmana uçan yüksek hızlı, rüzgârdan bir kılıç fırlatır. Sarmaşıklara Dolanma35% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 30 | Tohum MitralyözüÖnündeki düşmanlara sert tohumlarla bir yaylım ateşi açar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 40 | Güç BombasıDevasa miktarda enerji biriktirip büyük ve yıkıcı bir top ateşler. | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 50 | Pal PatlamasıYıkıcı enerjisi toplayıp geniş bir alana yüksek güçlü bir ışın ateşler. | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Kutsal PatlamaDüşmanın konumunda ve etrafında geniş bir ışık patlaması oluşturur. | ![]() | 700 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
ToplamaLv1
OtlamaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Deri | 100% | 1 |
| Kemik | 100% | 1 |


