帕洛斯群岛的偶像。胆敢欺负玉藻狐的人,会在转眼间成为全民公敌。
伙伴技能
挖掘指导
将它分派到家畜牧场,它就有机会从地里挖出道具。
牧场产出
按牧场作业适应性等级(1-10)的掉落概率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帕鲁球 | 1 59.524% | 2 58.824% | 2–3 47.059% | 2–3 35.294% | 2–3 21.39% | 2–4 21.39% | 2–4 21.39% | 2–5 21.39% | 2–5 21.39% | 3–6 21.39% |
| 箭 | 1 23.81% | 1–2 23.529% | 2–3 23.529% | 3–4 23.529% | 4–5 21.39% | 5–6 21.39% | 6–7 21.39% | 8–9 21.39% | 10–11 21.39% | 12–13 21.39% |
| 金币 | 10 11.905% | 20 11.765% | 30 11.765% | 40 11.765% | 50 10.695% | 60 10.695% | 70 10.695% | 80 10.695% | 90 10.695% | 100 10.695% |
| 骨头 | 1 4.762% | 1–2 5.882% | 1–3 5.882% | 1–4 5.882% | 1–5 5.348% | 1–6 5.348% | 1–7 5.348% | 1–8 5.348% | 2–9 5.348% | 3–10 5.348% |
| 高级帕鲁球 | — | — | 1 11.765% | 1 17.647% | 1 32.086% | 1–2 32.086% | 1–2 32.086% | 1–3 32.086% | 1–3 32.086% | 2–3 32.086% |
| 优质帕鲁球 | — | — | — | 1 5.882% | 1 8.556% | 1 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% | 1–2 8.556% |
| 特级帕鲁球 | — | — | — | — | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1 0.535% | 1–2 0.535% |
主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 空气弹以急速射出空气团块。 | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 7 | 泥浆投掷用黏糊糊的泥巴瞄准敌人并发射。 泥泞50% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 15 | 能量射击积蓄能量,并将其化作子弹射出。 | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 22 | 风刃发射超高速风刃瞄准后笔直飞向敌人。 缠绕35% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 30 | 种子机关枪释放大量坚硬的种子攻击前方的敌人。 缠绕100% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 40 | 元气弹积蓄大量能量,并将其化作巨大球体射出。 | ![]() | 120 | 8s | 远程 |
| 50 | 帕鲁光束积蓄破坏性的能量,朝前方大范围射出威力惊人的光束。 | ![]() | 450 | 20s | 远程 |
| 70 | 光击阵在敌人脚下和四周引发大范围的光柱爆炸。 | ![]() | 700 | 30s | 远程 |
能力值
工作适应性
采集Lv1
放牧Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 数量 |
|---|---|---|
| 皮革 | 100% | 1 |
| 骨头 | 100% | 1 |


