Lamball ile karşılaştırıldığında daha sık bir yünü ve evcilleştirilmeye daha uygun bir kişiliği vardır. Fakat tarihsel olarak her zaman evcil hayvan olarak sahiplenilmiştir. Sevimliliği bir erdem kabul edilir.
Partner Yeteneği
Pofuduk Yün
Takımdayken, Nötr Pal'lerin saldırı gücü 10/11/13/16/20% artar. (Biriktirilemez) Ağıl yapısına atandığında, Yün düşürebilir
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötr saldırısı | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
Çiftlik üretimi
Çiftlik iş uygunluğu rütbesine (1-10) göre drop oranları
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yün | 2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 | 2–9 | 3–10 | 4–11 |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hava TopuYüksek oranda baskılanmış havayı bir seri hâlinde hızlıca ateşler. | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Bataklık PatlamasıBir düşmana yapışkan çamur fırlatır. Çamura Batma50% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Kıvılcım PatlamasıŞimşek kürelerini ilerleyerek yayılan bir yelpaze şeklinde serbest bırakır. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 50 | 2s | Uzun menzilli |
| 22 | Güçlü AtışEnerjisini biriktirerek enerji mermisi oluşturur ve onu fırlatır. | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 30 | Şok DalgasıHızlı bir şekilde elektrik boşaltarak çevresindekileri çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 40 | Güç BombasıDevasa miktarda enerji biriktirip büyük ve yıkıcı bir top ateşler. | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 50 | Şimşek ÇarpmasıElektrik enerjisini biriktirir ve güçlü bir şokla düşmanlarını çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Kutsal PatlamaDüşmanın konumunda ve etrafında geniş bir ışık patlaması oluşturur. | ![]() | 700 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
OtlamaLv2
ToplamaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Yün | 100% | 1-2 |


