Rispetto a Lamball ha un vello migliore e una predisposizione maggiore per l'allevamento. Eppure, storicamente è stato allevato come Pal da compagnia. Questo perché la carineria è giustizia, come tutti sanno.
Abilità compagno
Lana morbida morbida
Quando è in squadra, aumenta di 10/11/13/16/20% l'attacco dei Pal di attributo non elementale. (Effetto non cumulabile) Assegnandolo al Fattoria da allevamento, puoi ricavare: Lana.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attacco non elementale | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
Produzione del ranch
Tassi di drop per rango di attitudine lavorativa del ranch (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lana | 2 | 2–3 | 2–4 | 2–5 | 2–6 | 2–7 | 2–8 | 2–9 | 3–10 | 4–11 |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannone d'ariaSpara un colpo di aria compressa ad alta velocità. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 15 | Onda pulsanteScaglia di fronte a sé sfere di elettricità che si espandono a ventaglio. Galvanizzato100% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 22 | Colpo potenteSi carica di energia per poi scagliarla sotto forma di proiettile. | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 30 | Impulso elettricoAttacca rilasciando rapidamente un'ondata di elettricità nell'area intorno a sé. Galvanizzato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 40 | Bomba potenteAccumula una grande quantità di energia per poi scagliarla sotto forma di enorme proiettile. | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 50 | FolgoreSi carica di elettricità per poi scagliare una potente scarica elettrica contro il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Esplosione sacraCausa una grande esplosione di luce sul nemico e sulla zona circostante. | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
PascoloLv2
RaccoltaLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Lana | 100% | 1-2 |


