Ha tanti Melpaca al suo servizio. I Kingpaca si battono per il dominio su di loro. Lo sconfitto resta senza sudditi.
Abilità compagno
Re potente
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aumenta la sua difesa e la sua velocità di movimento di un valore pari al numero di Melpaca in squadra moltiplicato per 5/7/9/11/14%.
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di movimento | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
| Difesa | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. Infangato50% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Colpo potenteSi carica di energia per poi scagliarla sotto forma di proiettile. | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Bomba potenteAccumula una grande quantità di energia per poi scagliarla sotto forma di enorme proiettile. | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Schiacciamento realeAbilità del Pal Kingpaca. Compie un grande balzo, per poi schiacciare il nemico col suo corpo tondeggiante. | ![]() | 200 | 12s | Corpo a corpo |
| 30 | Triplo fulmineFa cadere tre fulmini sopra il nemico. Galvanizzato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Punte roccioseFa emergere rocce affilate da sotto ai piedi del nemico. Infangato100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Raggio PalSi carica di energia distruttiva per poi liberarla in un ampio raggio di fronte a sé. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Esplosione sacraCausa una grande esplosione di luce sul nemico e sulla zona circostante. | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RaccoltaLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Lana | 100% | 5 |


