Questo algido Pal non sa mostrare le sue emozioni. Una figura che appare goffa quanto tragica agli occhi degli Melpaca.
Abilità compagno
Re dal cuore di ghiaccio
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, aumenta la sua difesa e la sua velocità di movimento di un valore pari al numero di Melpaca in squadra moltiplicato per 5/7/9/11/14%.
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di movimento | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
| Difesa | +5% | +7% | +9% | +11% | +14% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Missile di ghiaccioMaterializza in aria pezzi di ghiaccio appuntiti e li scaglia sul nemico. Congelato100% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Falce di ghiaccioCrea una gelida lama dalla luce lunare, e la scaglia di fronte a sé. Congelato50% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | IcebergFa emergere affilate lame di ghiaccio da sotto ai piedi del nemico. Congelato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Schiacciamento realeAbilità del Pal Kingpaca. Compie un grande balzo, per poi schiacciare il nemico col suo corpo tondeggiante. | ![]() | 200 | 12s | Corpo a corpo |
| 30 | Respiro gelidoScaglia verso il nemico un flusso di gelo che infligge danni multipli. Congelato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 40 | Sfera d'acquaCrea un'enorme sfera d'acqua sopra di sé e la scaglia contro il nemico. Bagnato100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 45 | Schiacciamento glacialeAbilità del Pal Kingpaca Cryst. Compie un grande balzo, per poi schiacciare il nemico sotto il ghiaccio e la propria massa corporea. Congelato100% | ![]() | 400 | 20s | Corpo a corpo |
| 50 | Lancia glacialeCrea un'enorme sfera di ghiaccio sopra di sé e la scaglia ad alta velocità contro un nemico. All'impatto, la sfera esplode colpendo una vasta area. Congelato100% | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 70 | Caduta diamantinaGenera blocchi di ghiaccio sopra il nemico per poi farli precipitare a raffica. Congelato100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
RefrigerazioneLv4
RaccoltaLv2Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Lana | 100% | 5 |
| Organo congelante | 100% | 3-6 |


