ล่องลอยไปตามสายลม ออกเดินทางตามใจการเดินทางของพวกมันจะจบลงเมื่อเจอพาร์ตเนอร์ที่ปลายทาง
สกิลพาร์ตเนอร์
เครื่องร่อนลมโชย
เมื่อมีอยู่ในมือ จะเปลี่ยนประสิทธิภาพของไกลเดอร์ที่สวมอยู่ และส่งผลต่อผู้เล่น…ตกจากที่สูงแล้วจะไม่เจ็บหรือไม่เสียพลังชีวิตทำให้ขณะร่อนกลางอากาศ สามารถเคลื่อนที่ได้รวดเร็วและต่อเนื่องเป็นเวลานาน
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วสูงสุดของร่มร่อน | 600 | 750 | 900 | 1050 | 1200 |
| อัตราการใช้พลังอดทน | 10 | 8.5 | 7 | 5.5 | 4 |
| ค่าความโน้มถ่วงของร่มร่อน | 0.016 | 0.014 | 0.012 | 0.01 | 0.008 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | วอเตอร์เจ็ตยิงกระสุนน้ำความเร็วสูงใส่ศัตรู เปียก35% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | อควาช็อตยิงกระสุนน้ำให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง เปียก50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 15 | พาวเวอร์ช็อตชาร์จพลังงานทำเป็นกระสุน แล้วยิงออกไป | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 22 | บับเบิลช็อตยิงฟองจำนวนมากไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ เปียก100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 30 | ซีดแมชชีนกันปล่อยเมล็ดแข็งจำนวนมากไปโจมตีศัตรูด้านหน้า เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 40 | สแปลชบอมสร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรู เปียก100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 50 | ไฮโดรสตรีมพ่นน้ำแรงดันสูงโจมตีกวาดด้านหน้าเป็นวงกว้าง เปียก100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | เสาน้ำพุสร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้นใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เปียก100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
สเตตัส
ความถนัดงาน
รดน้ำLv1
ขนส่งLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1-2 |


