หากเป็นน้ำที่มันสร้างเองแล้ว มันจะสร้างคลื่นได้ทุกที่เวลาเร่งรีบมันจะเคลื่อนที่ด้วยการว่ายน้ำโต้คลื่นแต่บ่อยครั้งที่รุนแรงเกินไปจนกระแทกกำแพงตาย
สกิลพาร์ตเนอร์
เซิร์ฟฟิงแท็กเคิล
เมื่อใช้งานFuackจะว่ายน้ำโต้คลื่นพุ่งเข้าหาศัตรู
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ตัวคูณสกิล | ×1.5 | ×1.6 | ×1.8 | ×2.1 | ×2.5 |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อควาช็อตยิงกระสุนน้ำให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง เปียก50% | ![]() | 50 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | พาวเวอร์ช็อตชาร์จพลังงานทำเป็นกระสุน แล้วยิงออกไป | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | วอเตอร์เจ็ตยิงกระสุนน้ำความเร็วสูงใส่ศัตรู เปียก35% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 22 | ไอซ์มิสไซล์สร้างก้อนน้ำแข็งปลายแหลมยิงใส่ศัตรูจากบนฟ้า น้ำแข็งเกาะ100% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 30 | บับเบิลช็อตยิงฟองจำนวนมากไล่ตามศัตรูอย่างช้า ๆ เปียก100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 40 | สแปลชบอมสร้างบอลน้ำขนาดยักษ์ขึ้นเหนือศีรษะยิงใส่ศัตรู เปียก100% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 50 | ไฮโดรสตรีมพ่นน้ำแรงดันสูงโจมตีกวาดด้านหน้าเป็นวงกว้าง เปียก100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | เสาน้ำพุสร้างเสาน้ำจำนวนมากให้ผุดขึ้นจากพื้นใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เปียก100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะใกล้ |
สเตตัส
ความถนัดงาน
รดน้ำLv1
งานฝีมือLv1
ขนส่งLv1ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| หนัง | 100% | 1 |
| น้ำลื่นพาลน้ำ | 100% | 1 |


