Uważa, że jeśli coś się zepsuło, można to naprawić solidnym uderzeniem.. Herbil może poszczycić się siłą idealną na potrzeby człowieka, więc wystarczy jeden cios, by nawet zatrzymane serce znów zaczęło bić.
Umiejętność Partnera
Impuls Herbila
Jeśli gracz zostanie obezwładniony, gdy Herbil znajduje się w drużynie, Pal używa mocy uzdrawiania, aby go wskrzesić, przywracając 30/36/42/48/60% Maksymalne zdrowie.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc umiejętności | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
| Odnowienie | 700s | 660s | 620s | 580s | 520s |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cięcie wiatruWystrzeliwuje pędzące ostrze wiatru, które leci prosto we wroga. Oplątanie bluszczem35% | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Tornado trawWytwarza dwa tornada po obu stronach, po czym kieruje je na wroga. Oplątanie bluszczem65% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 22 | Ostrze powietrzneWypuszcza ostre strumienie powietrza w kształcie wachlarza. | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 30 | Liściaste saltoUmiejętność wyłączna dla Herbil. Przyjmuje postawę do walki, po czym pędzi na wroga i wykonuje salto w powietrzu. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 250 | 12s | Dystansowy |
| 40 | Liściasty shurikenWypuszcza ostrze wiatru, które po trafieniu w przeciwnika lub drzewo odbija się i rykoszetem zadaje kolejny cios. Może odbić się maksymalnie 4 razy. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Krzyżowy podmuchTworzy przed przeciwnikiem dwa ostrza wiatru i krzyżuje je w potężnym ataku. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Podmuch wiatruPrzywołuje wokół siebie gigantyczny wietrzny wir, po czym wyprowadza atak o niszczycielskiej sile. Oplątanie bluszczem100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv1
ZbieractwoLv1
TransportLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 1 |
| Nasiona pszenicy | 100% | 1 |

