È convinto di poter riparare ogni cosa che si rompe a suon di colpi. Questo torna utile agli esseri umani: i colpi di Herbil sono della perfetta intensità per praticare un massaggio cardiaco.
Abilità compagno
Herbimpulso
Quando è in squadra, se il tuo personaggio è in fin di vita, Herbil usa i suoi poteri curativi per farlo tornare in campo con 30/36/42/48/60% dei PV massimi.
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Potenza abilità | 30 | 36 | 42 | 48 | 60 |
| Ricarica | 700s | 660s | 620s | 580s | 520s |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Falce d'ariaScaglia una lama d'aria che vola rapidamente in linea retta nella direzione di un nemico. Avvolto da piante35% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Raffica di semiScaglia tanti semi durissimi di fronte a sé per colpire il nemico. Avvolto da piante100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Tornado florealeGenera a destra e sinistra dei tornado che travolgono il nemico. Avvolto da piante65% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 22 | Lama d'ariaScaglia lame d'aria affilate in formazione a ventaglio. | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Assalto della fogliaAbilità del Pal Herbil. Raccoglie le forze per un attimo, e poi si lancia contro il nemico a gran velocità facendo una capriola. Avvolto da piante100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 40 | Foglia riflettenteScaglia raffiche di lame di vento che rimbalzano colpendo alberi o nemici. Possono rimbalzare massimo quattro volte. Avvolto da piante100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Croce di ventoMaterializza di fronte al nemico delle lame di vento, che scaglia in un attacco incrociato. Avvolto da piante100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 70 | Esplosione d'ariaGenera un enorme vortice intorno a sé ed esegue un potente attacco. Avvolto da piante100% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
SeminaLv1
RaccoltaLv1
TrasportoLv1Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cuoio | 100% | 1 |
| Semi di grano | 100% | 1 |

