Para Croajiro yang melepas kehormatannya berkumpul dan bercabang. Mangsa yang diincar akan diburu sampai dapat dengan cara apa pun. Jika di tengah malam kita bertemu dengan kawanan Croajiro Noct, kitalah yang pergi ke alam baka.
Skill Partner
Kuda-Kuda Gerakan Rahasia
Saat diaktifkan, Croajiro Noctmengumpulkan kekuatan dengan kesetiaan dan perutnya yang membesar. Ketika pemain menaikinya, ia akan melompat tinggi. Selama berada di party, damage saat pemain dan Pal menyerang kelemahan musuh denganKegelapan meningkat sebesar 25/27/30/34/40%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kerusakan titik lemah Kegelapan | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| Kekuatan lompat | 2500 | 3000 | 3500 | 4500 | 5500 |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tembakan RacunMenembakkan lumpur beracun ke arah musuh. Racun100% | ![]() | 30 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Tembakan KegelapanMenembakkan peluru kegelapan yang melesat secara perlahan semakin cepat. Kegelapan20% | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 15 | Panah KegelapanMenembakkan beberapa panah kecepatan tinggi secara berurutan dan melacak musuh dengan kekuatan kegelapan. Kegelapan100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Hujan AsamMenciptakan awan asam dan menghujani musuh dengan asam dari atas. Basah Kuyup100% | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Bola Mimpi BurukMembuat bola kegelapan yang besar dan menembakkannya ke musuh dengan kecepatan tinggi. Kegelapan65% | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 40 | Air PemotongMenyapu yang dihadapannya dengan gelombang air terkompresi. Dari tempat yang tersapu itu air menyembur keluar dengan waktu yang berbeda-beda. Basah Kuyup100% | ![]() | 350 | 16s | Jarak jauh |
| 50 | Laser KegelapanMengumpulkan kekuatan kegelapan dan menembakkan sinar kuat ke arah musuh. Kegelapan100% | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 70 | Arwah KegelapanMenembakkan bola kegelapan yang mengejar musuh. Kegelapan100% | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
Kerajinan TanganLv2
MenyiramLv1
MengumpulkanLv1
MengangkutLv1Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Slime Pal Air | 100% | 1-2 |
| Kain | 25% | 1-2 |
| Bisa | 100% | 2-4 |

