Son corps composé d'énergie est une coquille vide. Il pousse sa proie dans sa carapace pour l'absorber encore vivante. Des gémissements résonnent en continu autour de lui.
Compétences partenaires
Scorpion d'Acier
Lorsqu'activé, augmente la défense du joueur de 5/6/7/8/10% et augmente de 40/50/60/70/80% la probabilité d'obtenir des objets en terrassant des Pals de type Électricité. (Effet non cumulable)
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Taux de butin | +40% | +50% | +60% | +70% | +80% |
| Défense | +5% | +6% | +7% | +8% | +10% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tir BoueuxLance de la boue collante sur l'ennemi. Embourbement50% | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Tir EmpoisonnéTire une flaque saturée de poison sur l'ennemi. Empoisonnement100% | ![]() | 30 | 2s | À distance |
| 15 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Canon à PierreExtrait un rocher du sol devant lui pour le lancer sur l'ennemi. Embourbement35% Étourdissement20% | ![]() | 120 | 8s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 35 | Piqûre SautéeCompétence exclusive à Menasting. Saute haut dans les airs avant de perforer sa proie avec sa queue. Cette dernière contient du poison. Empoisonnement100% | ![]() | 350 | 16s | Corps à corps |
| 40 | Lance-RocheFait apparaître des pics rocheux tranchants sous les pieds de l'ennemi. Embourbement100% | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
ExtractionLv5
AbattageLv3Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Âme de Pal intermédiaire | 100% | 1-2 |
| Glande à venin | 100% | 5-10 |

