Salju beterbangan saat ia berlari cepat di dataran salju. Karena mereka tidak dapat saling melihat, kecelakaan antar Rayhound Cryst sering terjadi.
Skill Partner
Anjing Badai Salju
Dapat ditunggangi untuk bepergian. Saat sedang menungganginya, bisa melakukan Lompatan Ganda. Selama berada di party, kekuatan pertahanan Pal tipe Es meningkat sebesar 15%. (Efek tidak dapat ditumpuk)
Level Skill Partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pertahanan | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Kecepatan gerak | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Skill Aktif
| Level | Skill | Elemen | Kekuatan | Cooldown | Tipe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taring Ganda (Es)Menyerang dengan menggigit musuh secara cepat dan beruntun. | ![]() | 40 | 2s | Jarak dekat |
| 2 | Taring Liar (Es)Menyerang musuh dengan melompat cepat ke arahnya dan menggigitnya. | ![]() | 50 | 2s | Jarak dekat |
| 3 | Tembak LumpurMenembaki musuh dengan lumpur lembek. | ![]() | 40 | 2s | Jarak jauh |
| 7 | Pemotong EsMembuat bilah es berbentuk bulan sabit dan menembakkannya ke depan. | ![]() | 80 | 4s | Jarak jauh |
| 15 | Gunung EsMemunculkan bilah-bilah es tajam dari bawah kaki musuh. | ![]() | 120 | 8s | Jarak jauh |
| 22 | Napas DinginMenghembuskan udara dingin ke arah musuh, dan memberikan damage terus menerus. | ![]() | 160 | 8s | Jarak jauh |
| 30 | Pemanggil SaljuKemampuan spesialRayhound Cryst. Memunculkan pilar es satu per satu ke depan, Melesat cepat di antara pilar es yang tercipta. | ![]() | 300 | 16s | Jarak dekat |
| 40 | Tetesan EsMembuat paku es yang bergerak lurus dalam tiga arah. | ![]() | 300 | 16s | Jarak jauh |
| 50 | Paku Badai SaljuMembuat blok es besar dan menembakkannya ke arah musuh dengan kecepatan tinggi. Saat menghantam, blok es ini mengirimkan gelombang kejut ke area di sekitarnya. | ![]() | 450 | 20s | Jarak jauh |
| 70 | Hujan BerlianMembuat serpihan es di atas musuh, lalu dihujankan silih berganti. | ![]() | 600 | 30s | Jarak jauh |
Status
Keahlian Kerja
MendinginkanLv3Item Jatuh
| Item | Peluang | Jumlah |
|---|---|---|
| Organ Pembangkit Es | 100% | 1-2 |

