Kar kaplı ovalarda tüm gücüyle koşturduğunda, devasa bir tipi ve kar fırtınası başlatır. Görüş mesafesi sıfıra indiğinden ve birbirlerini göremediklerinden Rayhound Cryst Kendi aralarında sürekli trafik kazaları yaşanır.
Partner Yeteneği
Demirkandan Muhafız Modu
Binilebilir. Binildiğinde Çift zıplama yapmanı sağlar. Takımdayken, Buz tipi Pal'lerin savunması 15% oranında artar. (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Hareket hızı | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Çifte Diş (Buz)Düşmana doğru hızla art arda ısırma saldırıları yapar. | ![]() | 40 | 2s | Yakın dövüş |
| 2 | Vahşi Diş (Buz)Bir düşmana doğru hızlıca atlar ve onu ısırır. | ![]() | 50 | 2s | Yakın dövüş |
| 3 | Bataklık PatlamasıBir düşmana yapışkan çamur fırlatır. | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Buzul KesiciBuzdan, hilal biçimli bir kılıç oluşturur ve ileri fırlatır. | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Buz DağıBir düşmanın altına buzdan, keskin bir kargı çağırır. | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 22 | Kristal NefesiBir düşmanı donmuş bir hava patlamasıyla sarar ve sürekli olarak hasar verir. | ![]() | 160 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Yıldırım ÇağırmaRayhound Cryste özgü bir yetenek. Önüne ardı ardına buz sütunları oluşturur oluşturduğu bu sütunların arasından yüksek hızla hücum ederek ilerler. | ![]() | 300 | 16s | Yakın dövüş |
| 40 | Buzul HattıÜç yönde düz bir çizgi hâlinde ilerleyen buz sütunları oluşturur. | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Tipi DikeniDev bir buz kütlesi oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Çarpma anında, çevredeki alanda bulunan hedeflere hasar verir. | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Elmas YağmuruBir düşmanın kafasına birbiri ardına düşen çok sayıda buz kütlesi oluşturur. | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
SoğutmaLv3Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Buz Organı | 100% | 1-2 |

