Finché è in vita, le sue corna di ghiaccio non si scioglieranno mai. Ma quando l'acqua inizia a sgocciolare giù dalle corna, Elgrove Cryst inizia a sentire sempre più freddo...
Abilità compagno
Minaccia del permafrost
Quando è in squadra, se attacchi un nemico con lo stato Bagnato, applichi immediatamente lo stato Congelato.
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Getto di melmaSpara melma appiccicosa contro il nemico. | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Respiro gelidoScaglia verso il nemico un flusso di gelo che infligge danni multipli. | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 15 | Muro di ghiaccioFa emergere un muro di ghiaccio dalla superficie. Il muro permane per un po' di tempo, e crolla dopo aver subito una certa quantità di danni. | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 22 | Carica nella neveAbilità del Pal Elgrove Cryst. Si getta in avanti con tutto il suo vigore, colpendo con due cariche di attributo ghiaccio. | ![]() | 250 | 12s | Corpo a corpo |
| 30 | Getto di ghiaccioGenera delle colonne di ghiaccio che avanzano in linea retta in tre direzioni. | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Lancia glacialeCrea un'enorme sfera di ghiaccio sopra di sé e la scaglia ad alta velocità contro un nemico. All'impatto, la sfera esplode colpendo una vasta area. | ![]() | 450 | 20s | A distanza |
| 50 | Caduta diamantinaGenera blocchi di ghiaccio sopra il nemico per poi farli precipitare a raffica. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
| 70 | Carica furiosa nella neveAbilità del Pal Elgrove Cryst. Si getta in avanti con tutta la sua violenza, colpendo con quattro cariche di attributo ghiaccio. | ![]() | 650 | 30s | Corpo a corpo |
Statistiche
Attività possibili
RefrigerazioneLv5
FalegnameriaLv3
Attività minerariaLv3
TrasportoLv3Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Corno | 100% | 2-3 |
| Cuoio | 100% | 2-3 |
| Organo congelante | 100% | 2-3 |

