Ha incontrato il popolo della rovina dopo che la calamità è stata sigillata. Da allora continua ad apparire lungo le coste di fronte ai più valorosi. Se è tuo destino, lo incontrerai.
Abilità compagno
Dominatore degli oceani
Quando combatte insieme a te, accompagna i tuoi attacchi con colpi di lancia di attributo acqua. Dalla sua groppa puoi anche spostarti sull'acqua. Inoltre, dalla sua groppa puoi saltare più in alto quando sei sull'acqua.
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocità di nuoto | 0% | +10% | +14% | +18% | +25% |
| Ricarica | 3.6s | 3s | 2.4s | 1.8s | 1s |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colpo d'acquaScaglia un proiettile d'acqua che vola in linea retta nella direzione del bersaglio. Bagnato50% | ![]() | 50 | 2s | A distanza |
| 7 | Raffica di bolleSpara tante bolle che inseguono lentamente il nemico. Bagnato100% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | Getto idricoGenera una colonna d'acqua che avanza in linea retta. Bagnato100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 22 | Getto ad alta pressioneLancia un getto d'acqua ad alta pressione di fronte a sé. Dopo poco, il getto si dirama a destra e sinistra. Bagnato100% | ![]() | 250 | 12s | A distanza |
| 30 | Muro idricoCrea senza sosta muri d'acqua nel punto in cui si trova il nemico. Bagnato100% | ![]() | 300 | 16s | A distanza |
| 40 | Marea travolgenteGenera onde che si abbattono sull'area intorno al nemico. Le onde convergono al centro ed esplodono in una colonna d'acqua. Bagnato100% | ![]() | 500 | 24s | A distanza |
| 50 | Eruzione d'acquaFa emergere enormi colonne d'acqua sotto al nemico e nell'area circostante. Bagnato100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
| 60 | Laser idrosonicoAbilità del Pal Neptilius. Emerge e immagazzina acqua in bocca. Subito dopo, colpisce tre volte con getti d'acqua ad alta pressione nelle quattro direzioni. Sulle zone colpite si formano spaccature da cui sgorga altra acqua. Bagnato100% | ![]() | 700 | 30s | A distanza |
| 70 | Tempesta fulminanteGenera un enorme tornado elettrico, che avanza lentamente verso il nemico. | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
IrrigazioneLv7Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Corallite | 100% | 10 |
| Exolite | 100% | 10 |
| Diamante | 30% | 1 |
| Anima di Pal grande | 1% | 1 |

