Na widok czegokolwiek okrągłego ogarnia go niepowstrzymana chęć, by to uderzyć. Dla Bastigor najtrudniejszym wyzwaniem, zaraz po samym istnieniu, jest ulepienie bałwana.
Umiejętność Partnera
Zderzenie zamieci
Można ujeżdżać. Może atakować podczas jazdy młotem typu Lodowy.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Moc umiejętności | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamienna armataWykopuje głaz i ciska nim we wroga. Zabłocenie35% Ogłuszenie20% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 7 | Góra lodowaPrzywołuje ostrą lodową lancę tuż pod wrogiem. Zamrożenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Kryształowy oddechSpowija wroga podmuchem lodowatego powietrza, zadając nieustanne obrażenia. Zamrożenie100% | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Szpon mrozuUmiejętność wyłączna dla Bastigor. Tupie z impetem w ziemię, tworząc przed sobą lodową szczelinę. Następnie błyskawicznie doskakuje i zadaje cięcie prawą ręką. Zamrożenie100% | ![]() | 300 | 16s | Zwarcie |
| 30 | Kamienny wybuchWywołuje trzęsienie ziemi, po czym ciska masywnym głazem w otoczenie. Zabłocenie100% | ![]() | 300 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Kamienny ciosTrzęsie ziemią i unosi ogromny głaz w powietrze. Zabłocenie100% | ![]() | 600 | 30s | Zwarcie |
| 50 | Diamentowy deszczTworzy liczne bryły lodu, które jedna po drugiej zrzuca na głowę wroga. Zamrożenie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
| 55 | Lodowcowe zderzenieUmiejętność wyłączna dla Bastigor. Wydaje potężny ryk i wyskakuje w powietrze. Następnie wbija obie ręce w ziemię, tworząc ogromne lodowe pęknięcie. Przekazuje energię w głąb gruntu, co ostatecznie prowadzi do potężnej eksplozji lodowej mocy. Zamrożenie100% | ![]() | 650 | 30s | Zwarcie |
| 70 | Podwójny kolec zamieciTworzy dwa ogromne bloki lodu i wystrzeliwuje je jeden po drugim w stronę wroga. Przy zderzeniu poraża również wszystkich w pobliżu. Zamrożenie100% | ![]() | 700 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
ChłodzenieLv8
Ścinanie drzewLv6
WydobycieLv5Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 2-3 |
| Narząd lodowy | 100% | 2-5 |

