Unoszący się za nim obiekt, przypominający księżyc, podobno z każdym pokoleniem staje się coraz bardziej okrągły. Nikt nie wie, co się stanie, gdy księżyc stanie się pełny.
Umiejętność Partnera
Nieziemska ciemność
Można latać w przestworzach, dosiadając księżyca na jej grzbiecie. Podczas jazdy wzmacnia o 15/17/20/24/30% ataki typu Neutralny oraz Mroczny.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak Neutralny | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Atak Mroczny | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mroczna armataCiska kulą energii nasyconą mroczną mocą we wroga. Oślepienie20% | ![]() | 70 | 4s | Dystansowy |
| 7 | Mroczna strzałaSzybko wystrzeliwuje serię mrocznych strzał, które namierzają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Ostrze powietrzneWypuszcza ostre strumienie powietrza w kształcie wachlarza. | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 18 | Uderzenie kometyZrzuca meteoryt prosto w dół, wywołując falę uderzeniową wokół miejsca zderzenia. Poparzenie100% | ![]() | 180 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Święty wybuchTworzy szeroki wybuch światła w miejscu wroga i wokół niego. | ![]() | 700 | 30s | Dystansowy |
| 30 | Ostrze SeigetsuUmiejętność wyłączna dla Selyne. Dwukrotnie wystrzeliwuje błyskawiczne ostrza nasycone mocą księżyca. | ![]() | 350 | 16s | Dystansowy |
| 40 | Gwiezdna minaWytwarza gwiazdy wokół wroga, które wybuchają przy kontakcie lub po krótkim czasie. | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Wiązka światła księżycaUmiejętność wyłączna dla Selyne. Magazynuje energię w księżycu na plecach, po czym wystrzeliwuje wiązkę energii w kształcie półksiężyca. Poparzenie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
| 70 | Błysk SeigetsuUmiejętność wyłączna dla Selyne. Trzykrotnie wystrzeliwuje błyskawiczne ostrza nasycone mocą księżyca. | ![]() | 700 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
RzemiosłoLv7
Produkcja lekówLv6
TransportLv3Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Sukno wysokiej jakości | 100% | 1-2 |
| Szafir | 100% | 2-3 |


