Arkasında süzülen ve aya benzeyen nesnenin her nesilde daha dairesel bir şekil aldığı söylenir. Bir dolunay olduğundaysa ne olacağını kimse bilmemektedir.
Partner Yeteneği
Göksel Karanlık
Uçan bir binek olarak kullanılabilir. Binildiğinde, Nötr ve Karanlık tipi saldırıların gücü 15/17/20/24/30% oranında artar.
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nötr saldırısı | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Karanlık saldırısı | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kara TopBir düşmana karanlık enerjiyle yüklü bir enerji topu fırlatır. Körlük20% | ![]() | 70 | 4s | Uzun menzilli |
| 7 | Kara OkKaranlığın gücüyle düşmanları takip eden çok sayıda karanlık oku hızlı bir şekilde art arda fırlatır. Körlük100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 15 | Hava KılıcıBir yelpaze şeklinde, keskin hava bıçakları fırlatır. | ![]() | 160 | 8s | Uzun menzilli |
| 18 | Kayan Yıldız SaldırısıBir meteoriti doğrudan aşağı bırakır ve çarpma alanının çevresinde bir şok dalgası oluşturur. Yanma100% | ![]() | 180 | 8s | Uzun menzilli |
| 22 | Kutsal PatlamaDüşmanın konumunda ve etrafında geniş bir ışık patlaması oluşturur. | ![]() | 700 | 30s | Uzun menzilli |
| 30 | Seigetsu KılıcıSelyne özel yeteneği. Ay ışığının gücünü taşıyan hızlı bıçakları art arda 2 kez fırlatır. | ![]() | 350 | 16s | Uzun menzilli |
| 40 | Yıldız MayınıDüşmanın etrafında temas anında patlayan yıldızlar oluşturur. Yıldızlar bir süre sonra da patlar. | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Ay IşınıSelyne özel yeteneği. Sırtındaki ayda enerji biriktirir ve ön tarafa hilal şeklinde bir ışın fırlatır. Yanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
| 70 | Seigetsu ParıltısıSelyne özel yeteneği. Ay ışığının gücünü taşıyan hızlı bıçakları art arda 3 kez fırlatır. | ![]() | 700 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
El İşiLv7
İlaç ÜretimiLv6
TaşımaLv3Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Yüksek Kaliteli Kumaş | 100% | 1-2 |
| Safir | 100% | 2-3 |


