Deliliğin derinliklerinde doğdu, varlığı bile tüm mantığı altüst ediyor. Diğer tüm Pal'larla olan genetik bağlarını kaybettiğinden hâlâ bir Pal sayılabilir mi, söylemek güç.
Partner Yeteneği
Değiştirilmiş DNA
Uçan bir binek olarak kullanılabilir. Binildiğinde Karanlık saldırısı 15/17/20/24/30% güçlenir. Gökyüzünde uçarken, hareket hızı artar.
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Karanlık saldırısı | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hava TopuYüksek oranda baskılanmış havayı bir seri hâlinde hızlıca ateşler. | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Karanlık TopBir düşmanı yavaşça takip eden bir karanlık küresini serbest bırakır. Körlük50% | ![]() | 50 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Gölge PatlamasıKaranlık enerjiyi hızlı bir şekilde boşaltarak çevresindekilere hasar verir. Körlük50% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Ruh AleviBir düşmanı acımasızca kovalayan üç kötülük topu fırlatır. Yanma100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 30 | Kâbus TopuDevasa bir karanlık topu yaratır ve bir düşmana fırlatır. Körlük65% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 40 | Kutsal FelaketShadowbeak özel yeteneği. İleri hücum ederken bir ışık küresi oluşturur. Işık küresi düşmanları otomatik olarak hedef alır ve sayısız lazer ateşler. | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Kara LazerKaranlık enerjiyi biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Körlük100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 55 | Kutsal Felaket IIShadowbeak özel yeteneği. İleri atılırken vücudundaki ışık halkasından sayısız mavi ışın saçar. Işınlar düşmanı otomatik olarak hedef alır ve takip eder. | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
| 70 | Karanlık BelaDüşmanları kovalayan çok sayıda karanlık enerji topu fırlatır. Körlük100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
ToplamaLv2Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Plastiçelik | 100% | 2-3 |
| Karbon Fiber | 100% | 2-3 |
| Yenilikçi Teknik El Kitabı | 10% | 1 |
| Büyük Pal Ruhu | 100% | 1 |

