Eine dem Wahnsinn entsprungene, verbotene Kreatur. Sie hat genetisch nichts mehr mit anderen Pals gemein und sollte womöglich nicht als Pal angesehen werden.
Partnerfähigkeit
Genetischer Frevel
Kann als Flugreittier genutzt werden. Beim Reiten werden Angriffe des Typs Schatten um 15/17/20/24/30% verstärkt. Beim Fliegen wird das Bewegungstempo erhöht.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schatten-Angriff | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuftkanoneFeuert komprimierte Luftstöße in Hochgeschwindigkeit ab. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | DüsterballErzeugt eine Schattenkugel, die dem Gegner langsam nachsetzt. Verfluchen50% | ![]() | 50 | 2s | Fernkampf |
| 15 | DüsterwelleEntlädt plötzlich Schattenenergie und fügt Gegnern in der Umgebung Schaden zu. Verfluchen50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | SeelenflammenErzeugt drei Rachegeister, der dem Gegner hartnäckig nachsetzen. Anzünden100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | AlbtraumballErzeugt eine große Schattenkugel und wirft sie mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners. Verfluchen65% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 40 | HimmelsstrafeEinzigartige Fähigkeit von Shadowbeak. Stürmt voran und erschafft eine Lichtsphäre, die Gegner automatisch ins Visier nimmt und sie mit unzähligen Laserstrahlen versengt. | ![]() | 400 | 20s | Fernkampf |
| 50 | SchattenlaserTankt Schattenenergie und feuert einen mächtigen Strahl auf den Gegner ab. Verfluchen100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 55 | Himmelsstrafe IIEinzigartige Fähigkeit der Shadowbeak-Spezies. Stürmt los und feuert Strahlen aus seinem Lichtring. Die Strahlen suchen von selbst ihr Ziel. | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
| 70 | IrrlichtschwarmErzeugt zahlreiche Schattenkugeln, die dem Gegner nachsetzen. Verfluchen100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
SammelnLv2Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Plaststahl | 100% | 2-3 |
| Karbonfaser | 100% | 2-3 |
| Innovatives Technikhandbuch | 10% | 1 |
| Große Pal-Seele | 100% | 1 |

