Una criatura tabú nacida de la locura. Su relación genética con otros Pals se ha perdido hasta tal punto que muchos ya no la consideran uno de ellos.
Técnica de compañero
Modificación genética
Puedes usarlo como montura para surcar el cielo. Mientras lo montas, potencia los ataques de tipo Oscuridad un 15/17/20/24/30%. Mientras vuela, aumenta la velocidad de movimiento.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Oscuridad | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólicoDispara un cúmulo de aire que vuela a toda velocidad. | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Orbe oscuroDispara una bola de oscuridad que persigue lentamente al enemigo. Oscuridad50% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | Estallido sombríoLibera rápidamente energía oscura que impacta en la zona circundante. Oscuridad50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Fuego fatuoLanza 3 llamaradas de rencor que persiguen al rival sin descanso. Quemadura100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | Bola fatídicaCrea una enorme bola de energía oscura y la lanza a toda velocidad contra el rival. Oscuridad65% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Desastre divinoTécnica exclusiva de Shadowbeak. Mientras embiste, hace aparecer una esfera de luz. La esfera captura automáticamente a los rivales e irradia incontables láseres. | ![]() | 400 | 20s | A distancia |
| 50 | Haz oscuroSe carga de energía oscura y lanza un potente rayo contra el rival. Oscuridad100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 55 | Desastre divino IITécnica exclusiva de Shadowbeak. A medida que avanza, el halo que lo rodea emite innumerables rayos azules que localizan y persiguen automáticamente al enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
| 70 | Ánima oscuraDispara varias bolas de oscuridad que persiguen al enemigo. Oscuridad100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
RecolecciónLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Plastiacero | 100% | 2-3 |
| Fibra de carbono | 100% | 2-3 |
| Manual innovador | 10% | 1 |
| Espíritu de Pal grande | 100% | 1 |

