Une existence taboue née au terme de la folie. Ses liens génétiques avec les autres Pals ont disparu, à tel point qu’il pourrait bien ne plus appartenir à leur espèce.
Compétences partenaires
Gènes modifiés
Peut être utilisé comme monture pour voler. Lorsqu'il est monté, les attaques de type Ténèbres sont renforcées de 15/17/20/24/30%. La vitesse de déplacement augmente pendant le vol.
Niveaux de compétence de partenaire
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Attaque Ténèbres | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Compétences actives
| Niveau | Compétence | Élément | Puissance | Recharge | Type |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Canon à AirTire une masse d'air à grande vitesse. | ![]() | 40 | 2s | À distance |
| 7 | Balle SombreTire un projectile de ténèbre qui poursuit lentement l'ennemi. Cécité50% | ![]() | 50 | 2s | À distance |
| 15 | Déchaînement d'OmbreLibère rapidement le pouvoir des ténèbres pour toucher toute la zone autour de lui. Cécité50% | ![]() | 80 | 4s | À distance |
| 22 | Flamme SpirituelleLance trois malédictions qui poursuivent inlassablement l'ennemi. Brûlure100% | ![]() | 200 | 12s | À distance |
| 30 | Balle CauchemarGénère une grosse sphère d'ombre pour la lancer à toute vitesse sur l'ennemi. Cécité65% | ![]() | 300 | 16s | À distance |
| 40 | Catastrophe DivineCompétence exclusive à Shadowbeak. Charge vers l'avant en faisant apparaître des sphères lumineuses. Ces sphères verrouillent automatiquement les ennemis et libèrent une multitude de lasers. | ![]() | 400 | 20s | À distance |
| 50 | Laser NoirAccumule l'énergie obscure pour tirer un puissant rayon sur l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 450 | 20s | À distance |
| 55 | Catastrophe Divine IICompétence exclusive à Shadowbeak. Charge vers l'avant tout en libérant d'innombrables rayons bleus depuis l'auréole de son corps. Ces rayons verrouillent automatiquement leur cible et la poursuivent. | ![]() | 600 | 30s | À distance |
| 70 | Légion SombreTire plusieurs boules de ténèbres qui poursuivent l'ennemi. Cécité100% | ![]() | 600 | 30s | À distance |
Statut
Capacités de travail
CollecteLv2Butin
| Objet | Taux | Quantité |
|---|---|---|
| Plastacier | 100% | 2-3 |
| Fibre de carbone | 100% | 2-3 |
| Manuel technique innovant | 10% | 1 |
| Âme de Pal majeur | 100% | 1 |

