Często okazuje życzliwość samotnym Palom, knując, jak skłonić ich do opuszczenia gardy, by potem ich zaatakować. Jednak nie potrafiąc znaleźć odpowiedniego momentu, ostatecznie się z nimi zaprzyjaźnia.
Umiejętność Partnera
Władczyni mrocznej błyskawicy
Gdy znajduje się w drużynie, pojawia się w pobliżu gracza. Atakuje wroga błyskawicami typu Mroczny w ramach ataku uzupełniającego. Ten atak nie może zadać ostatecznego ciosu.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mnożnik umiejętności | ×1 | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armata powietrznaSzybko wystrzeliwuje strumień powietrza pod wysokim ciśnieniem. | ![]() | 40 | 2s | Dystansowy |
| 7 | Wybuch cieniSzybko uwalnia mroczną energię, zadając obrażenia wszystkim wokół. Oślepienie50% | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 15 | Mroczna strzałaSzybko wystrzeliwuje serię mrocznych strzał, które namierzają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 22 | Kwaśny deszczTworzy kwaśne chmury, z których na wrogów spada kwaśny deszcz. Przemoczenie100% | ![]() | 120 | 8s | Dystansowy |
| 30 | TrójbłyskawicaWytwarza błyskawicę, która trzykrotnie uderza we wroga z góry. Porażenie prądem100% | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 40 | ApokalipsaWytwarza kilka mrocznych wirów wokół wroga. Oślepienie100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Deszcz grzmotówPrzywołuje pioruny, które po pewnym czasie powodują liczne wyładowania. Porażenie prądem100% | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 70 | Mroczna smużkaWystrzeliwuje wiele kul mrocznej energii, które ścigają wroga. Oślepienie100% | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
TransportLv2
Wytwarzanie energiiLv1
RzemiosłoLv1
Produkcja lekówLv1Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Narząd elektryczny | 100% | 1 |
| Chmura Dazzi | 100% | 1 |
| Mroczny fragment | 100% | 1 |



