Aby dopracować do perfekcji tajemną sztukę walki przekazywaną z pokolenia na pokolenie, liczy się tylko codzienny trening! Miłosne uniesienia? Mowy nie ma! Ważna jest tylko codzienna praktyka! Ale wreszcie nadchodzi ta chwila! Czas zaatakować serce wybranka! Lecz cóż to? To jej serce zostaje złamane! Nikt jej nie nauczył technik miłosnych! Pozostaje tylko tęsknota!
Umiejętność Partnera
Zatracenie w treningu
Siła ataku i obrona tego Pala wzrastają o 2% za każdego znajdującego się w drużynie Pala typu Roślinny, poza Palem Leafan.
Poziomy umiejętności partnera
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atak | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
| Obrona | +2% | +3% | +4% | +5% | +6% |
Umiejętności aktywne
| Poziom | Umiejętność | Żywioł | Moc | Odnowienie | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seria nasionWystrzeliwuje salwę twardych nasion w znajdujących się przed nim wrogów. | ![]() | 80 | 4s | Dystansowy |
| 7 | WielocięcieWypuszcza trzy błyskawiczne ostrza wiatru w szybkiej sekwencji, które lecą wprost na przeciwnika. | ![]() | 160 | 8s | Dystansowy |
| 15 | Ostrze wiatruWystrzeliwuje podmuchy wiatru o kształcie ostrzy, które rozchodzą się jak wachlarz. | ![]() | 200 | 12s | Dystansowy |
| 22 | Seria kopnięć obrotowychUmiejętność wyłączna dla: Leafan. Zasypuje wroga gradem szybkich kopnięć obrotowych, kończąc atak wystrzeleniem niszczycielskiej fali energii chi. | ![]() | 250 | 12s | Zwarcie |
| 30 | Szturmowe cięcieWystrzeliwuje niezliczone miecze wiatru, które lecą wprost na wroga. | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 40 | Liściasty shurikenWypuszcza ostrze wiatru, które po trafieniu w przeciwnika lub drzewo odbija się i rykoszetem zadaje kolejny cios. Może odbić się maksymalnie 4 razy. | ![]() | 400 | 20s | Dystansowy |
| 50 | Krzyżowy podmuchTworzy przed przeciwnikiem dwa ostrza wiatru i krzyżuje je w potężnym ataku. | ![]() | 500 | 24s | Dystansowy |
| 70 | Podmuch wiatruPrzywołuje wokół siebie gigantyczny wietrzny wir, po czym wyprowadza atak o niszczycielskiej sile. | ![]() | 600 | 30s | Dystansowy |
Statystyki
Przydatność do pracy
SadzenieLv3
RzemiosłoLv3
ZbieractwoLv3
TransportLv2Łupy
| Przedmiot | Szansa | Ilość |
|---|---|---|
| Skóra | 100% | 2-3 |
