Seu corpo inteiro é um órgão gerador de calor altamente eficiente, exibindo uma durabilidade aterradora. Quando é montada por alguém, ela toma cuidado para garantir que não se queimem.
Habilidade de companheiro
Lebre Vermelha
Você pode montar nas suas costas para se locomover. Enquanto monta, os ataques do seu personagem são alterados para o elemento Fogo e seu poder de ataque aumenta em 5/7/10/14/20%.
Níveis de habilidade de parceiro
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades ativas
| Nível | Habilidade | Elemento | Poder | Recarga | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo de LamaDispara uma lama pegajosa na direção do inimigo. Enlameadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 7 | Tiro de FogoDispara um projétil de fogo que voa em linha reta na direção do inimigo. Queimadura50% | ![]() | 40 | 2s | À distância |
| 15 | Fogo FendidoDispara uma bola de fogo contra o inimigo. Ela estoura depois de avançar certa distância, espalhando bolas de fogo menores pela frente. Queimadura100% | ![]() | 80 | 4s | À distância |
| 22 | Flecha de FulgorDispara três flechas de fogo contínuas que perseguem o inimigo em alta velocidade. Queimadura100% | ![]() | 120 | 8s | À distância |
| 30 | Investida de ChamasHabilidade exclusiva de Pyrin. Ela investe com o corpo envolto em chamas, incendiando tudo em seu trajeto. Queimadura100% | ![]() | 300 | 16s | Corpo a corpo |
| 40 | InfernoEstimula o solo ao redor do inimigo, fazendo-o explodir após certo tempo. Queimadura100% | ![]() | 500 | 24s | À distância |
| 50 | Bola de FogoCria uma bola de fogo gigantesca sobre sua cabeça e a dispara contra o inimigo. Ao fazer contato, ela explode e espalha sua rajada por uma grande área. Queimadura100% | ![]() | 600 | 30s | À distância |
| 70 | Batida de PedraEstremece o solo e faz levitar uma rocha gigantesca. Enlameadura100% | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
Atributos
Aptidão para trabalho
IgniçãoLv4
Cortar árvoresLv2Drops
| Item | Taxa | Quantidade |
|---|---|---|
| Órgão de Ignição | 100% | 4-5 |
| Couro | 100% | 2-3 |

