Говорят, что звук флейты, сделанной из экзоскелета Ванвирм, слышен за пределами тысячи гор. В древности она использовалась как сигнал к началу атаки во время сражений.
Навык спутника
Воздушный налетчик
Можно оседлать, чтобы передвигаться по воздуху. Пока находится в команде, при атаке игрока по уязвимым точкам противника урон увеличивается на 20/22/26/32/40%. (Эффект не суммируется)
Уровни навыка партнёра
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Урон по уязвимым местам | +20% | +22% | +26% | +32% | +40% |
Активные навыки
| Уровень | Навык | Стихия | Сила | Перезарядка | Тип |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Воздушная пушкаВыстреливает стремительно летящий сгусток воздуха. | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 7 | Огненный выстрелВыпускает в сторону врага огненный снаряд, летящий по прямой. Возгорание50% | ![]() | 40 | 2s | Дальний бой |
| 15 | Расщеплённый огоньВыпускает огненную сферу, которая, пролетев немного, разрывается и выпускает вперёд мелкие огненные сферы. Возгорание100% | ![]() | 80 | 4s | Дальний бой |
| 22 | Огненное дыханиеИзвергает пламя в сторону врага, нанося непрерывный урон. Возгорание100% | ![]() | 160 | 8s | Дальний бой |
| 26 | Летящее дыханиеУникальное умение Ванвирм. Изрыгая пламя, продвигается вперёд. Возгорание100% | ![]() | 200 | 12s | Дальний бой |
| 30 | Кошмарная сфераСоздаёт огромный шар тьмы и стремительно запускает его во врага. Слепота65% | ![]() | 300 | 16s | Дальний бой |
| 40 | Огненный шарСоздаёт над головой огромную огненную сферу и запускает её в сторону врага. При столкновении сфера взрывается, нанося урон по большой площади. Возгорание100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
| 50 | Темный лазерЗаряжает тёмную энергию и выпускает во врага мощный луч. Слепота100% | ![]() | 450 | 20s | Дальний бой |
| 70 | Тёмный виспВыпускает несколько тёмных сфер, преследующих врага. Слепота100% | ![]() | 600 | 30s | Дальний бой |
Характеристики
Рабочее умение
ТранспортировкаLv3
Разжигание огняLv2Дроп
| Предмет | Шанс | Кол-во |
|---|---|---|
| Кость | 100% | 1-2 |
| Рубин | 1% | 1-2 |
| Золотая монета | 10% | 10-40 |


