ลักพาตัวพาลที่เพิ่งเกิดมายังรังเลี้ยงดูแทนพ่อแม่ของพาลและเมื่อโตถึงวัยพอดีกินก็จะล่ามากิน
สกิลพาร์ตเนอร์
เพื่อนร่วมเดินทาง
ขึ้นขี่หลังใช้บินบนท้องฟ้าได้
ระดับสกิลพาร์ทเนอร์
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ความเร็วเคลื่อนที่ | 0% | +10% | +12% | +15% | +20% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | แอร์แคนนอนยิงกระสุนอากาศความเร็วสูง | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | ทอร์นาโดแอตแทกสกิลเฉพาะตัวของ Nitewingหลังสร้างพายุหมุนตรงด้านหน้าจะถลาลมพุ่งใส่ศัตรู | ![]() | 80 | 4s | ระยะใกล้ |
| 15 | วินด์คัตเตอร์ยิงใบมีดลมความเร็วสูงให้ลอยไปหาศัตรูที่เล็งไว้เป็นเส้นตรง เถาวัลย์รัด35% | ![]() | 40 | 2s | ระยะไกล |
| 22 | พาวเวอร์บอมชาร์จพลังงานปริมาณมากทำเป็นบอลยักษ์ แล้วยิงออกไป | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 30 | แซนด์ทอร์นาโดสร้างพายุทรายหมุนขึ้นทางซ้ายและขวาพัดเข้าใส่ศัตรู จมโคลม65% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 40 | กราสทอร์นาโดสร้างพายุหมุนขึ้นทางซ้ายและขวาพัดเข้าใส่ศัตรู เถาวัลย์รัด65% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 50 | พาลบลาสต์ชาร์จพลังงานทำลายล้างแล้วยิงลำแสงทรงอานุภาพออกไปด้านหน้าเป็นวงกว้าง | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | โฮลีเบิสต์สร้างระเบิดแสงวงกว้างณ บริเวณที่ศัตรูอยู่ | ![]() | 700 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
สะสมLv2ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| หนัง | 100% | 1-3 |


