ถ้าสูดสปอร์เข้าไปปริมาณมากจะตกอยู่ในภวังค์ประเภทหนึ่งบางครั้งที่Shroomerอยู่นิ่ง ๆไม่ใช่เพราะมันทำตัวเลียนแบบเห็ดแต่เพราะมันเมาสปอร์ของตัวเอง
สกิลพาร์ตเนอร์
สปอร์พฤกษาพุ่งพรวด
สามารถขี่หลังเพื่อเดินทางได้เมื่อกำหนดให้ฟาร์มปศุสัตว์อาจทำให้เห็ดเห็ดถ้ำร่วงหล่นได้
ผลผลิตฟาร์ม
อัตราดรอปตามระดับความเหมาะกับงานฟาร์ม (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| เห็ด | 1 66.667% | 1–2 66.667% | 1–3 66.667% | 1–4 66.667% | 1–5 66.667% | 1–6 66.667% | 1–7 66.667% | 1–8 66.667% | 2–9 66.667% | 3–10 66.667% |
| เห็ดถ้ำ | 1 33.333% | 1–2 33.333% | 1–3 33.333% | 1–4 33.333% | 1–5 33.333% | 1–6 33.333% | 1–7 33.333% | 1–8 33.333% | 2–9 33.333% | 3–10 33.333% |
สกิลใช้งาน
| ระดับ | สกิล | ธาตุ | พลัง | คูลดาวน์ | ประเภท |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | พอยซันชู้ตยิงโคลนพิษใส่ศัตรู ติดพิษ100% | ![]() | 30 | 2s | ระยะไกล |
| 7 | ซีดแมชชีนกันปล่อยเมล็ดแข็งจำนวนมากไปโจมตีศัตรูด้านหน้า เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 80 | 4s | ระยะไกล |
| 15 | กราสทอร์นาโดสร้างพายุหมุนขึ้นทางซ้ายและขวาพัดเข้าใส่ศัตรู เถาวัลย์รัด65% | ![]() | 200 | 12s | ระยะไกล |
| 22 | ซีดมายน์ยิงเมล็ดพืชอันตรายเมื่อยิงโดนศัตรู จะกระดอนและระเบิด เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 120 | 8s | ระยะไกล |
| 30 | สไปน์ไวน์ใช้รากแหลมคมไล่ล่าศัตรูแล้วแทงทะลุร่างศัตรูจากด้านล่าง เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 250 | 12s | ระยะไกล |
| 40 | เซอร์เคิลไวน์แทงรากแหลมคมใส่บริเวณที่ศัตรูอยู่ เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 300 | 16s | ระยะไกล |
| 50 | โซลาร์บลาสต์ชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์แล้วยิงลำแสงทรงพลังออกไปหาศัตรู เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 450 | 20s | ระยะไกล |
| 70 | คลื่นลมกระแทกเรียกพายุลมขนาดยักษ์ขึ้นรอบตัวเพื่อโจมตีด้วยพลังมหาศาล เถาวัลย์รัด100% | ![]() | 600 | 30s | ระยะไกล |
สเตตัส
ความถนัดงาน
หว่านเมล็ดLv3
สะสมLv3
ปล่อยกินหญ้าLv3
งานฝีมือLv2
ตัดไม้Lv2ไอเทมดรอป
| ไอเทม | อัตรา | จำนวน |
|---|---|---|
| เห็ด | 100% | 1-2 |
| เบอร์รีแดง | 60% | 1-2 |

