Sporları çok fazla solunursa kişi transa girer. Bir Shroomer hareket etmiyorsa bazen bunun sebebi bir mantarı taklit ediyor olması değil, kendi sporlarının etkisinde kafasının güzelleşmesidir.
Partner Yeteneği
Büyüyen Sporlar
Binilebilir. Ağıl yapısına atandığında, Mantar, Mağara Mantarı düşürebilir.
Çiftlik üretimi
Çiftlik iş uygunluğu rütbesine (1-10) göre drop oranları
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mantar | 1 66.667% | 1–2 66.667% | 1–3 66.667% | 1–4 66.667% | 1–5 66.667% | 1–6 66.667% | 1–7 66.667% | 1–8 66.667% | 2–9 66.667% | 3–10 66.667% |
| Mağara Mantarı | 1 33.333% | 1–2 33.333% | 1–3 33.333% | 1–4 33.333% | 1–5 33.333% | 1–6 33.333% | 1–7 33.333% | 1–8 33.333% | 2–9 33.333% | 3–10 33.333% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zehir PatlamasıBir düşmana zehirli çamur fırlatır. Zehirlenme100% | ![]() | 30 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Tohum MitralyözüÖnündeki düşmanlara sert tohumlarla bir yaylım ateşi açar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Çimen Hortumuİki yanında iki hortum oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Sarmaşıklara Dolanma65% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 22 | Tohum MayınıÖlümcül bir tohum fırlatır. Tohum, bir düşmana çarpması hâlinde patlar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | İğneli SarmaşıkZemin boyunca düşmanı kovalayıp onu alttan delen iğneli dikenler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 250 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Çevreleyen SarmaşıkDüşmanın konumunda ve çevresinde keskin kökler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Güneş PatlamasıGüneş enerjisini biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Rüzgâr PatlamasıKendi etrafında dev bir rüzgâr girdabı oluşturur, büyük güçte bir saldırı gerçekleştirir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
EkimLv3
ToplamaLv3
OtlamaLv3
El İşiLv2
OdunculukLv2Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Mantar | 100% | 1-2 |
| Kırmızı Meyveler | 60% | 1-2 |

