Başındaki boynuzlar hiç erimeyen gizemli bir buzdan oluşur. Boynuzları kırılarak yapılan kar tatlısı gerçekten çok lezzetlidir, ancak hem bunu deneyen kişi hem de Loupmoon Cryst şiddetli bir baş ağrısından şikâyet eder.
Partner Yeteneği
Donmuş Parıltılı Saldırı
Etkinleştirildiğinde, hedeflenen düşmana doğru Kar Pençesi ile saldırır. Bu Pal'ın kullandığı Kar Pençesi gücü 1.1/1.3/1.6/2/2.5kat güçlendirilir. Takımındayken, oyuncunun yakın dövüş silahı saldırı hızı, 15/17/20/24/30% artar. (Biriktirilemez.)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Saldırı hızı | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
| Beceri çarpanı | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buz FüzesiHavada, düşmanlara doğru uçan buzdan kargılar oluşturur. Donma100% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Buzul KesiciBuzdan, hilal biçimli bir kılıç oluşturur ve ileri fırlatır. Donma50% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Kar PençesiLoupmoon Cryst özel yeteneği. İleri atılır ve buz elementiyle güçlendirilmiş vahşi pençeleriyle iki kez saldırır. Donma100% | ![]() | 160 | 8s | Yakın dövüş |
| 22 | Buz duvariYerden bir buz duvarı çıkarır. Buz duvarı bir süre kalır ve hasar aldığında kırılır. Donma100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 30 | Buzul MermisiGökyüzünde çok sayıda keskin buz bloku oluşturur ve düşmana fırlatır. Donma100% | ![]() | 250 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Buzul HattıÜç yönde düz bir çizgi hâlinde ilerleyen buz sütunları oluşturur. Donma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Tipi DikeniDev bir buz kütlesi oluşturur ve bir düşmana fırlatır. Çarpma anında, çevredeki alanda bulunan hedeflere hasar verir. Donma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Elmas YağmuruBir düşmanın kafasına birbiri ardına düşen çok sayıda buz kütlesi oluşturur. Donma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
El İşiLv4
SoğutmaLv4Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Kemik | 100% | 1 |
