Her daim neşeyle gülümser. Cattiva türünün şakaları sebebiyle bazen kendi dokunaçlarına dolanırlar ve kurtulmak için mücadele etmeleri gerekir! Zorlu durumlarda bile yüzünden gülümseme eksik olmaz.
Partner Yeteneği
Bokoboko Ot Tavşanı
Takımdayken, Oyuncu ve Pal, Çimen ile zayıf noktalara vurduğunda verilen hasar 25/27/30/34/40% oranında artar. (Biriktirilemez.) Ribbuny Botan tipi Pal'ler, silah üretim tezgahı veya silah fabrikası gibi yerlerde çalışırken çalışma verimliliği 200/220/260/320/400% oranında artar
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Çimen zayıf nokta hasarı | +25% | +27% | +30% | +34% | +40% |
| İş Hızı | +200% | +220% | +260% | +320% | +400% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rüzgâr KesiciDoğrudan düşmana uçan yüksek hızlı, rüzgârdan bir kılıç fırlatır. Sarmaşıklara Dolanma35% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Bataklık PatlamasıBir düşmana yapışkan çamur fırlatır. Çamura Batma50% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 15 | Tohum MitralyözüÖnündeki düşmanlara sert tohumlarla bir yaylım ateşi açar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Tohum MayınıÖlümcül bir tohum fırlatır. Tohum, bir düşmana çarpması hâlinde patlar. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Keskin RüzgârDağılan keskin hava bıçakları ateşler. Sarmaşıklara Dolanma35% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Çevreleyen SarmaşıkDüşmanın konumunda ve çevresinde keskin kökler oluşturur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Güneş PatlamasıGüneş enerjisini biriktirir ve güçlü bir ışın olarak düşmanlara ateşler. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Rüzgâr PatlamasıKendi etrafında dev bir rüzgâr girdabı oluşturur, büyük güçte bir saldırı gerçekleştirir. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
EkimLv2
El İşiLv2
ToplamaLv2
TaşımaLv1Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Deri | 100% | 1 |
| Ribbuny Kurdelesi | 50% | 1 |
| Havuç Tohumları | 100% | 1 |
| Havuç | 100% | 1 |

