Boynundaki metalik bileşenlerin manyetik nitelikleri vardır. Eğer bacağındaki parçalar çok yaklaşırsa boynuna yapışırlar. Boynunda metal atıkları birikirse huysuzlanarak temizlik yapmaya başlar ve atıkların kolaylıkla çıkmadıklarını görünce öfkelenir.
Partner Yeteneği
Koruyucu Kalkan
Sırtına binerek hareket edilebilir. Takımındayken, oyuncunun kalkanının yeniden dolmaya başlama süresi 30/34/40/48/60% oranında kısalır ve kalkan dayanıklılığı 65/68/71/75/80% oranında azalır. (Üst üste uygulanmaz)
Sabit Pasifler
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Kalkan toparlanması | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |
| Kalkan hasar kesintisi | +65% | +68% | +71% | +75% | +80% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ejderha TopuBir düşmana ejderha enerjisiyle yüklü bir enerji topu fırlatır. Yanma35% | ![]() | 40 | 2s | Uzun menzilli |
| 7 | Buzul KesiciBuzdan, hilal biçimli bir kılıç oluşturur ve ileri fırlatır. Donma50% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 15 | Buz DağıBir düşmanın altına buzdan, keskin bir kargı çağırır. Donma100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 22 | Ejder NefesiEjderhalara özgü bir enerjiyle dolu nefesiyle önündeki hedeflere sürekli hasar verir. Yanma100% | ![]() | 160 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Patlama TopuDüşmanın konumuna ejderha gücüyle yüklü bir enerji mermisi ateşler. Çarpma anında mermi parçalanır ve ön bölgede uzun menzilli bir patlamaya sebep olur. Yanma100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 40 | Yük TopuDüşmana ejderha gücüyle dolu bir enerji küresi fırlatır. Küre, temas anında geniş bir alanı etkileyen bir patlamaya sebep olur. Yanma100% | ![]() | 400 | 20s | Uzun menzilli |
| 50 | Kalkan HücumuSilvegis özel yeteneği. Ön tarafına her türlü saldırıyı azaltan bir kalkan yerleştirir; ardından ileri hücum ederek düşmanı ezer. | ![]() | 600 | 30s | Yakın dövüş |
| 70 | Ejderha MeteoruÇok sayıda küçük meteorit oluşturur ve onları bir düşmana fırlatır. Yanma45% | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
OdunculukLv6Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Kromit | 100% | 2-3 |

