Le parti dorate che cingono la base del collo hanno proprietà magnetiche. Se non fa attenzione, si attaccano alle parti che ricoprono le zampe. Sul collo si accumulano rifiuti metallici. Levarseli di dosso è complicato e gli fa perdere le staffe.
Abilità compagno
Scudo d'egida
Puoi cavalcare questo Pal. Quando è in squadra, il tempo necessario perché il tuo scudo inizi a rigenerarsi diminuisce di 30/34/40/48/60%. Inoltre, lo scudo blocca 65/68/71/75/80% dei danni. (Effetto non cumulabile)
Passive fisse
Livelli abilità partner
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Recupero scudo | +30% | +34% | +40% | +48% | +60% |
| Riduzione danno scudo | +65% | +68% | +71% | +75% | +80% |
Abilità attive
| Livello | Abilità | Elemento | Potenza | Ricarica | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cannone draconicoSpara un colpo di energia draconica contro il nemico. In fiamme35% | ![]() | 40 | 2s | A distanza |
| 7 | Falce di ghiaccioCrea una gelida lama dalla luce lunare, e la scaglia di fronte a sé. Congelato50% | ![]() | 80 | 4s | A distanza |
| 15 | IcebergFa emergere affilate lame di ghiaccio da sotto ai piedi del nemico. Congelato100% | ![]() | 120 | 8s | A distanza |
| 22 | Soffio del dragoSoffia col potere di un drago di fronte a sé, infliggendo danni continui. In fiamme100% | ![]() | 160 | 8s | A distanza |
| 30 | Cannone esplosivoSpara un colpo di energia draconica nel punto dove si trova il nemico. Il proiettile si espande al momento dell'impatto, generando una grande esplosione in una vasta area di fronte a sé. In fiamme100% | ![]() | 200 | 12s | A distanza |
| 40 | Cannone a caricaScaglia un colpo di energia draconica contro il nemico. Al momento dell'impatto, il colpo esplode travolgendo una vasta area. In fiamme100% | ![]() | 400 | 20s | A distanza |
| 50 | Carica dell'egidaAbilità del Pal Silvegis. Dispiega di fronte a sé uno scudo capace di affievolire ogni attacco. Quindi, carica il nemico per travolgerlo. | ![]() | 600 | 30s | Corpo a corpo |
| 70 | Meteore draconicheAttira tanti piccoli meteoriti e li fa piovere sul nemico. In fiamme45% | ![]() | 600 | 30s | A distanza |
Statistiche
Attività possibili
FalegnameriaLv6Drop
| Oggetto | Probabilità | Quantità |
|---|---|---|
| Cromite | 100% | 2-3 |

