牠的個性會因出生地的水溫而有所不同。誕生於溫暖水源地的水靈兒往往較為熱情,充滿源源不絕的幹勁。
夥伴技能
熔岩潑灑
若牠在隊伍中,火屬性帕魯的攻擊力會提升10/11/13/16/20%。(不可疊加)將牠分派到家畜牧場,牠就有機會掉落噴火器官。
夥伴技能等級
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火屬性攻擊力 | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
牧場產出
依牧場作業適應性等級(1-10)的掉落機率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 噴火器官 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
主動技能
| 等級 | 技能 | 屬性 | 威力 | 冷卻 | 類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射擊瞄準敵人發射直線飛行的火焰彈。 點燃50% | ![]() | 40 | 2s | 遠程 |
| 7 | 龍息彈將帶有龍之力量的能量彈射向敵人。 點燃35% | ![]() | 40 | 2s | 遠程 |
| 15 | 烈焰濺射朝敵人發射火球。火球前進一段距離後,便會裂解為許多小火球。 點燃100% | ![]() | 80 | 4s | 遠程 |
| 22 | 烈焰箭連續射出三支追擊敵人的高速火焰箭。 點燃100% | ![]() | 120 | 8s | 遠程 |
| 30 | 龍之波動迅速放出龍之力量,對四周的敵人造成衝擊。 點燃50% | ![]() | 80 | 4s | 遠程 |
| 40 | 烈焰放射朝敵人噴出火焰,連續對目標造成傷害。 點燃100% | ![]() | 160 | 8s | 遠程 |
| 50 | 烈焰球在頭頂製造巨大火球,並將它砸向敵人。命中目標便會爆炸,並造成大範圍的爆風。 點燃100% | ![]() | 600 | 30s | 遠程 |
| 70 | 龍彗星召喚大量小型隕石並砸向敵人。 點燃45% | ![]() | 600 | 30s | 遠程 |
能力值
工作適應性
點火Lv1
放牧Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 數量 |
|---|---|---|
| 水靈兒魚肉 | 100% | 1 |
| 噴火器官 | 100% | 1 |

