它的性格会因出生地水温的不同而有所差异。诞生于温暖水源地的水灵儿往往较为热情,充满源源不绝的干劲。
伙伴技能
熔岩泼洒
若它在队伍中,火属性帕鲁的攻击力会提升10/11/13/16/20%。(不可叠加)将它分派到家畜牧场,它就有机会掉落喷火器官。
伙伴技能等级
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 火属性攻击力 | +10% | +11% | +13% | +16% | +20% |
牧场产出
按牧场作业适应性等级(1-10)的掉落概率
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 喷火器官 | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
主动技能
| 等级 | 技能 | 属性 | 威力 | 冷却 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 烈焰射击瞄准后发射可笔直飞向敌人的火焰弹。 点燃50% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 7 | 龙息弹用蕴藏龙之力的能量弹瞄准敌人并发射。 点燃35% | ![]() | 40 | 2s | 远程 |
| 15 | 烈焰溅射向敌人发射火球。稍作飞行后会破裂并向前方放射小型火球。 点燃100% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 22 | 烈焰箭连续发射3支高速火箭并追击敌人。 点燃100% | ![]() | 120 | 8s | 远程 |
| 30 | 龙之波动快速释放龙之力给周围造成冲击。 点燃50% | ![]() | 80 | 4s | 远程 |
| 40 | 烈焰放射面向敌人释放火焰,持续对目标造成伤害。 点燃100% | ![]() | 160 | 8s | 远程 |
| 50 | 烈焰球在头上生成巨大火球,并向敌人发射。中弹后会爆炸,造成大范围爆炸冲击波。 点燃100% | ![]() | 600 | 30s | 远程 |
| 70 | 龙彗星召唤大量小陨石瞄准敌人并发射。 点燃45% | ![]() | 600 | 30s | 远程 |
能力值
工作适应性
点火Lv1
放牧Lv1掉落物
| 物品 | 掉率 | 数量 |
|---|---|---|
| 水灵儿的鱼肉 | 100% | 1 |
| 喷火器官 | 100% | 1 |

