In klaren Nächten, wenn Polarlichter am Himmel tanzen, schaut es empor und beginnt, ein wunderschönes Lied zu heulen. Leider wird es währenddessen gerne von Fressfeinden angegriffen.
Partnerfähigkeit
Weisung des Polarlichts
Wenn dieser Pal im Team ist, wird der Angriff von Pals des Typs Eis um 15/17/20/24/30% erhöht (nicht stapelbar). Setze Foxcicle auf eine Viehfarm und es wird manchmal Eisdrüsen abwerfen.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Eis-Angriff | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Weide-Produktion
Drop-Raten nach Weide-Arbeitseignungs-Rang (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eisdrüse | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LuftkanoneFeuert komprimierte Luftstöße in Hochgeschwindigkeit ab. | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | EisraketeErzeugt in der Luft spitze Eiszapfen und schleudert sie in Richtung des Gegners. Einfrieren100% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | EisschnitterErschafft eine mondsichelförmige Klinge aus Eis und schleudert diese nach vorne. Einfrieren50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | SeelenflammenErzeugt drei Rachegeister, der dem Gegner hartnäckig nachsetzen. Anzünden100% | ![]() | 200 | 12s | Fernkampf |
| 30 | EisbergLässt scharfe Eisklingen unter dem Gegner emporschnellen. Einfrieren100% | ![]() | 120 | 8s | Fernkampf |
| 40 | EishauchSchießt einen eisigen Strahl auf den Gegner ab, der fortlaufenden Schaden zufügt. Einfrieren100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 50 | EishagelErzeugt einen riesigen Eisbrocken und wirft ihn mit hoher Geschwindigkeit in Richtung des Gegners, der beim Aufprall auch Gegnern in der Umgebung Schaden zufügt. Einfrieren100% | ![]() | 450 | 20s | Fernkampf |
| 70 | DiamantsturzErschafft Eisbrocken über dem Gegner und lässt sie einen nach dem anderen hinabsausen. Einfrieren100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
KühlenLv4
WeidenLv3Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Leder | 100% | 1 |
| Eisdrüse | 100% | 2-3 |


