En las noches en que se ve la aurora, miran al cielo y cantan con voz ensoñadora. Para regocijo de sus enemigos, que aprovechan para atacar.
Técnica de compañero
Guía de la aurora
Si lo llevas contigo, aumenta en un 15/17/20/24/30% la potencia de ataque de los Pals de tipo Hielo. (No acumulable). Si lo envías a una Corral para ganado a veces dejará caer Órgano de hielo.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ataque Hielo | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Producción del rancho
Tasas de drop según rango de aptitud de trabajo del rancho (1-10)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgano de hielo | 1 | 1–2 | 1–3 | 1–4 | 1–5 | 1–6 | 1–7 | 1–8 | 2–9 | 3–10 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólicoDispara un cúmulo de aire que vuela a toda velocidad. | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Misil de hieloCrea témpanos de hielo afilados sobre su cabeza y los lanza. Congelación100% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | CortahieloCrea una cuchilla de hielo en forma de media luna y la lanza hacia adelante. Congelación50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Fuego fatuoLanza 3 llamaradas de rencor que persiguen al rival sin descanso. Quemadura100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 30 | IcebergGenera hojas de hielo afiladas a los pies del rival. Congelación100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 40 | Aliento heladorLe lanza al enemigo un aire helador que le inflige daño continuo. Congelación100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 50 | Pico ventiscaCrea un enorme bloque de hielo y lo lanza a toda velocidad contra el rival. El impacto afecta también a la zona circundante. Congelación100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Lluvia de diamantesHace aparecer bloques de hielo sobre las cabezas de sus enemigos y los lanza sobre ellos uno tras otro. Congelación100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
EnfriamientoLv4
PastoLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Cuero | 100% | 1 |
| Órgano de hielo | 100% | 2-3 |


