Por su aspecto, parecen parientes cercanos de los Ragnahawk, pero nada más lejos. Acaba con sus enemigos abalanzándose en picado sobre ellos con su afilado pico. Al hacerlo, parece un rayo de verdad.
Técnica de compañero
Trueno celestial
Puedes usarlo como montura para surcar el cielo. Mientras lo montas, los ataques del jugador cambian a Rayo y su potencia de ataque aumenta en un 5/7/10/14/20%. La velocidad de movimiento de este Pal aumenta en un 5/9/13/18/25% por cada Pal de tipo Rayo que tengas en tu equipo, excepto Beakon.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de movimiento | +5% | +9% | +13% | +18% | +25% |
| Ataque | +5% | +7% | +10% | +14% | +20% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cañón eólicoDispara un cúmulo de aire que vuela a toda velocidad. | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | Disparo chispeanteLanza una bola eléctrica que se expande en abanico. Electrocución100% | ![]() | 50 | 2s | A distancia |
| 15 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Rayo letalLanza un ataque eléctrico en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 26 | Inmersión relámpagoTécnica exclusiva de Beakon. Primero lanza un rayo donde se encuentra el enemigo. A continuación se lanza en picado mientras caen rayos por ambos flancos. Electrocución100% | ![]() | 180 | 8s | Cuerpo a cuerpo |
| 30 | Rayo tripleProvoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 40 | Tornado de arenaCrea remolinos de arena a izquierda y derecha y los lanza contra el enemigo. Lodo65% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Tormenta eléctricaGenera un enorme tornado eléctrico que avanza lentamente hacia el enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
TransportarLv5
Producción eléctricaLv4
RecolecciónLv2Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Órgano eléctrico | 100% | 1-2 |


