Este Pal fue alcanzado por un rayo, pero logró sobrevivir. De hecho, la expresión «caerle un rayo a un Dinossom Lux» significa escapar de la muerte por los pelos.
Técnica de compañero
Dragón eléctrico
Puedes usarlo como montura para desplazarte. Al estar en el equipo, aumenta en un 15/17/20/24/30% la defensa de los Pals de tipo Rayo. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda voltaicaLibera rápidamente una descarga eléctrica que impacta en la zona circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 7 | Canalizador eléctricoCrea 2 bolas de energía eléctrica de las que salen disparadas incontables bolas de rayos. Electrocución100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Impacto botánicoTécnica exclusiva de Dinossom. Usa su enorme cola para golpear el suelo delante de él e infligir daño en línea recta. Hiedra100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Aliento dragontinoLanza un poderoso aliento dragontino delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca la caída de 3 rayos por encima de la cabeza del rival. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 35 | Latigazo eléctricoTécnica exclusiva de Dinossom Lux. Usa su enorme cola para golpear el suelo delante de él y lanzar un rayo en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Alcance atronadorActúa de pararrayos para causar una explosión eléctrica. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | RelámpagoSe carga de energía eléctrica y lanza un potente rayo contra el rival. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Tormenta eléctricaGenera un enorme tornado eléctrico que avanza lentamente hacia el enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Parámetros
Aptitud de trabajo
TalaLv4
Producción eléctricaLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Semillas de tomate | 100% | 1-2 |
| Semillas de zanahoria | 100% | 1-2 |


