Bir yıldırım tarafından çarpılmasına rağmen hayattadır. Dinossom Lux şimşeği çarpmış gibi deyimi, ölümün kıyısından dönmek anlamında kullanılır.
Partner Yeteneği
Yıldırım Ejderhası
Binilebilir. Takımdayken, Elektrik türündeki Pal'ların savunması 15/17/20/24/30% artar. (Biriktirilemez)
Partner becerisi seviyeleri
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Savunma | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Aktif beceriler
| Seviye | Beceri | Element | Güç | Bekleme | Tür |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Şok DalgasıHızlı bir şekilde elektrik boşaltarak çevresindekileri çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 7 | Plazma BacasıDüşmanlara sayısız şimşek küresi ateşleyen iki elektrik enerjisi topu oluşturur. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 120 | 8s | Uzun menzilli |
| 15 | Botanik DarbesiDinossom özel yeteneği. Büyük kuyruğunu kullanarak önüne, yere vurur ve düz bir çizgide bir şok dalgasına sebep olur. Sarmaşıklara Dolanma100% | ![]() | 80 | 4s | Uzun menzilli |
| 22 | Ejder NefesiEjderhalara özgü bir enerjiyle dolu nefesiyle önündeki hedeflere sürekli hasar verir. Yanma100% | ![]() | 160 | 8s | Uzun menzilli |
| 30 | Üçlü ŞimşekBir düşmana yukarıdan üç kez saldıran bir şimşek oluşturur. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 200 | 12s | Uzun menzilli |
| 35 | Şimşek DarbesiDinossom Lux özel yeteneği. Büyük kuyruğunu kullanarak önündeki yere vurur ve doğrusal bir hat boyunca yıldırım hasarı verir. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 40 | Şimşek SaldırısıBir paratoner işlevi görerek çevresindeki alana elektrik verecek yıldırımları üzerine çeker. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 300 | 16s | Uzun menzilli |
| 50 | Şimşek ÇarpmasıElektrik enerjisini biriktirir ve güçlü bir şokla düşmanlarını çarpar. Elektrik Çarpması100% | ![]() | 450 | 20s | Uzun menzilli |
| 70 | Boran FırtınasıYavaşça düşmana doğru ilerleyen devasa bir şimşek hortumu oluşturur. | ![]() | 600 | 30s | Uzun menzilli |
İstatistikler
İş Uygunluğu
OdunculukLv4
Elektrik ÜretmeLv3Düşenler
| Eşya | Oran | Miktar |
|---|---|---|
| Domates Tohumları | 100% | 1-2 |
| Havuç Tohumları | 100% | 1-2 |


