Este Pal fue alcanzado por un rayo, pero logró sobrevivir. De hecho, la expresión caerle un rayo a un Dinossom Lux significa escapar de la muerte por los pelos.
Habilidad de compañero
Dragón de rayos
Puedes desplazarte montado en su lomo. Si lo llevas contigo, la defensa de los Pals de tipo Rayo aumenta en 15/17/20/24/30%. (No acumulable)
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Defensa | +15% | +17% | +20% | +24% | +30% |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Onda de choqueLibera rápidamente una descarga eléctrica que golpea el área circundante. Electrocución100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 7 | Embudo de plasmaCrea 2 esferas cargadas con energía de rayo y dispara numerosas bolas eléctricas desde ellas hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 120 | 8s | A distancia |
| 15 | Impacto botánicoHabilidad exclusiva de la especie Dinossom. Usa su enorme cola para golpear el suelo frente a él e infligir un impacto en línea recta. Lianas100% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Aliento de dragónLanza un poderoso aliento de dragón delante de él e inflige daño continuo al rival. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 30 | Rayo tripleProvoca 3 rayos consecutivos desde arriba de la cabeza del enemigo. Electrocución100% | ![]() | 200 | 12s | A distancia |
| 35 | Golpe RelámpagoHabilidad exclusiva de Dinossom Lux. Usa su enorme cola para golpear el suelo frente a él y causar una descarga eléctrica en línea recta. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 40 | Golpe relámpagoSe convierte en un pararrayos y provoca una explosión eléctrica en el lugar. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | Rayo relámpagoCarga el poder del rayo y dispara una potente descarga eléctrica hacia el enemigo. Electrocución100% | ![]() | 450 | 20s | A distancia |
| 70 | Tormenta eléctricaGenera un tornado de rayos gigante que se desplaza lentamente hacia el enemigo. | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
TalaLv4
Producción eléctricaLv3Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Semillas de tomate | 100% | 1-2 |
| Semillas de zanahoria | 100% | 1-2 |


