Al morir, sus cuerpos se convierten en una espada que herederán sus sucesores. Si alguien que no es Bushi empuña esa espada, se volverá loco con las voces que resuenan en su interior.
Habilidad de compañero
Brillo fulminante
Al invocarlo, se dirige al enemigo fijado y lo ataca con Esgrima Iaido. El poder de Esgrima Iaido utilizado por este Pal aumenta en 1.1/1.3/1.6/2/2.5veces.
Niveles de habilidad de compañero
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Multiplicador de habilidad | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
Habilidades activas
| Nivel | Habilidad | Elemento | Poder | Enfriamiento | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Disparo ígneoLanza una bola de fuego que vuela directamente hacia el enemigo. Quemadura50% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 7 | CortavientoLanza una hoja de viento a gran velocidad que vuela directamente hacia el enemigo. Lianas35% | ![]() | 40 | 2s | A distancia |
| 15 | Corte congelanteCrea una hoja de hielo en forma de media luna y la lanza hacia adelante. Congelación50% | ![]() | 80 | 4s | A distancia |
| 22 | Esgrima IaidoHabilidad exclusiva de la especie Bushi. Tras desenvainar su espada, aparece frente al enemigo en un instante y lanza un tajo ultra veloz. Quemadura50% | ![]() | 160 | 8s | Cuerpo a cuerpo |
| 30 | Aliento ígneoLanza llamas hacia el enemigo, infligiendo daño continuo. Quemadura100% | ![]() | 160 | 8s | A distancia |
| 40 | Golpe relámpagoSe convierte en un pararrayos y provoca una explosión eléctrica en el lugar. Electrocución100% | ![]() | 300 | 16s | A distancia |
| 50 | InfernoActiva el suelo alrededor del enemigo y lo hace estallar después de un tiempo. Quemadura100% | ![]() | 500 | 24s | A distancia |
| 70 | Bola ígneaCrea una enorme bola de fuego sobre su cabeza y la lanza hacia el enemigo. Al impactar contra él, provoca una explosión de largo alcance. Quemadura100% | ![]() | 600 | 30s | A distancia |
Atributo
Aptitud de trabajo
TalaLv3
EncendidoLv2
Trabajo manualLv2
TransporteLv2
RecolecciónLv1Botín
| Objeto | Probabilidad | Cantidad |
|---|---|---|
| Huesos | 100% | 1-2 |
| Lingote de metal | 100% | 2-3 |



