Werden nach ihrem Tod zu Schwertern für die nächste Generation. Wenn jemand außer einem Bushi ein solches Schwert trägt, wird er von den Stimmen der Toten darin in den Wahnsinn getrieben.
Partnerfähigkeit
Purpurblitz
Kann auf Befehl Gegner anvisieren und mit seiner Fähigkeit Iaido angreifen. Die Kraft dieser Fähigkeit wird dabei um das 1.1/1.3/1.6/2/2.5-fache verstärkt.
Partner-Fertigkeitsstufen
| Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fähigkeitsmultiplikator | ×1.1 | ×1.3 | ×1.6 | ×2 | ×2.5 |
Aktive Fähigkeiten
| Level | Fähigkeit | Element | Kraft | Abklingzeit | Typ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FeuerschussNimmt den Gegner ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende Feuerkugel. Anzünden50% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 7 | WindschneiderNimmt den Gegner ins Visier und erzeugt eine geradeaus fliegende, ultraschnelle Luftklinge. Verheddern35% | ![]() | 40 | 2s | Fernkampf |
| 15 | EisschnitterErschafft eine mondsichelförmige Klinge aus Eis und schleudert diese nach vorne. Einfrieren50% | ![]() | 80 | 4s | Fernkampf |
| 22 | IaidoEinzigartige Fähigkeit der Bushi-Spezies. Zieht das Schwert, taucht plötzlich vor dem Gegner auf und führt einen blitzschnellen Angriff aus. Anzünden50% | ![]() | 160 | 8s | Nahkampf |
| 30 | FeuerhauchSchießt einen Flammenstrahl auf den Gegner ab, der fortlaufenden Schaden zufügt. Anzünden100% | ![]() | 160 | 8s | Fernkampf |
| 40 | BlitzschlagMacht sich selbst zum Blitzableiter. Beim Einschlag wird um ihn herum eine gewaltige elektrische Entladung verursacht. Elektrisieren100% | ![]() | 300 | 16s | Fernkampf |
| 50 | HöllenfahrtAktiviert den Boden um den Gegner herum und lässt ihn nach einer bestimmten Zeit explodieren. Anzünden100% | ![]() | 500 | 24s | Fernkampf |
| 70 | FeuerkugelErzeugt über sich einen riesigen Feuerball und wirft ihn in Richtung des Gegners. Der Feuerball explodiert beim Aufprall und erzeugt dabei eine Druckwelle im Umkreis. Anzünden100% | ![]() | 600 | 30s | Fernkampf |
Werte
Eignung
HolzfällenLv3
FeuererzeugungLv2
HandwerkLv2
TransportLv2
SammelnLv1Beute
| Gegenstand | Rate | Menge |
|---|---|---|
| Knochen | 100% | 1-2 |
| Metallbarren | 100% | 2-3 |



